Việc dịch Tiếng Việt các bảng kết quả trong SPSS đối với một số anh chị/ các bạn làm luận văn là không cần thiết bởi vì có khá nhiều khái niệm, thuật ngữ trong SPSS khi chuyển sang Tiếng Việt khá khó hiểu hoặc không có từ ngữ giải thích chính xác. Đa phần chúng ta đều giữ nguyên ngôn ngữ gốc trong bảng kết quả output để đưa vào bài làm vì nó phổ biến hơn, quen mắt hơn, nhìn vào sẽ nắm được đây là bảng biểu giải thích cho giá trị nào hơn.
Tuy nhiên, đối với một số trường hợp, giảng viên cần một sự thống nhất về ngôn ngữ trong bài nghiên cứu nên chúng ta buộc phải dịch các bảng kết quả SPSS sang Tiếng Viêt. Chính vì vậy, trong bài viết này, mình sẽ gởi tới các bạn phần dịch Tiếng Việt của một số thuật ngữ trong phần kết quả SPSS. Nguồn dịch mình tham khảo từ 2 tài liệu chính và một số bài viết trên Internet:
- Nguyễn Đình Thọ, Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, NXB Tài chính, Tái bản lần 2
- Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức
DỊCH TIẾNG VIỆT KẾT QUẢ SPSS
1. Cronbach Alpha
Reliability Statistics | |
Cronbach's Alpha | N of Items |
.834 | 5 |
- Cronbach's Alpha: Giá trị Cronbach Alpha
- N of Items: Số biến quan sát
Item-Total Statistics | ||||
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
TC1 | 14.33 | 13.228 | .614 | .806 |
TC2 | 14.38 | 13.097 | .645 | .798 |
TC3 | 14.34 | 12.456 | .688 | .785 |
TC4 | 14.39 | 13.396 | .601 | .810 |
TC5 | 14.33 | 12.933 | .622 | .804 |
- Scale Mean if Item Deleted: Trung bình thang đo nếu biến này bị loại bỏ
- Scale Variance if Item Deleted: Phương sai thang đo nếu biến này bị loại bỏ
- Corrected Item-Total Correlation: Tương quan biến - tổng hiệu chỉnh
- Cronbach's Alpha if Item Deleted: Giá trị Cronbach Alpha nếu biến này bị loại bỏ
2. EFA
KMO and Bartlett's Test | ||
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. | .788 | |
Bartlett's Test of Sphericity | Approx. Chi-Square | 3837.226 |
df | 406 | |
Sig. | .000 |
- Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: Hệ số KMO
- Bartlett's Test of Sphericity: Kiểm định Barlett
- Approx. Chi-Square: Giá trị Chi bình phương xấp xỉ
Total Variance Explained | |||||||||
Component | Initial Eigenvalues | Extraction Sums of Squared Loadings | Rotation Sums of Squared Loadings | ||||||
Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | |
1 | 3.843 | 16.012 | 16.012 | 3.843 | 16.012 | 16.012 | 2.982 | 12.424 | 12.424 |
2 | 3.226 | 13.441 | 29.452 | 3.226 | 13.441 | 29.452 | 2.782 | 11.594 | 24.018 |
3 | 2.832 | 11.800 | 41.252 | 2.832 | 11.800 | 41.252 | 2.663 | 11.094 | 35.112 |
4 | 1.998 | 8.324 | 49.576 | 1.998 | 8.324 | 49.576 | 2.577 | 10.736 | 45.849 |
5 | 1.694 | 7.058 | 56.634 | 1.694 | 7.058 | 56.634 | 2.299 | 9.580 | 55.428 |
6 | 1.428 | 5.952 | 62.586 | 1.428 | 5.952 | 62.586 | 1.718 | 7.158 | 62.586 |
7 | .844 | 3.515 | 66.101 | ||||||
8 | .806 | 3.360 | 69.461 | ||||||
9 | .752 | 3.133 | 72.594 | ||||||
10 | .698 | 2.909 | 75.502 | ||||||
11 | .641 | 2.670 | 78.172 | ||||||
12 | .574 | 2.391 | 80.563 | ||||||
13 | .524 | 2.185 | 82.748 | ||||||
14 | .511 | 2.128 | 84.875 | ||||||
15 | .497 | 2.069 | 86.944 | ||||||
16 | .449 | 1.872 | 88.816 | ||||||
17 | .432 | 1.800 | 90.617 | ||||||
18 | .423 | 1.763 | 92.379 | ||||||
19 | .398 | 1.658 | 94.037 | ||||||
20 | .341 | 1.419 | 95.456 | ||||||
21 | .314 | 1.308 | 96.764 | ||||||
22 | .281 | 1.171 | 97.935 | ||||||
23 | .257 | 1.072 | 99.006 | ||||||
24 | .238 | .994 | 100.000 | ||||||
Extraction Method: Principal Component Analysis. |
- Total Variance Explained: Tổng phương sai trích
- Component: Nhân tố
- Initial Eigenvalues: Eigenvalues khởi tạo
- Extraction Sums of Squared Loadings:
- Rotation Sums of Squared Loadings:
- Total: Tổng cộng
- % of Variance: Phần trăm của phương sai
- Cumulative %: Phần trăm tích lũy
- Component Matrix: Ma trận nhân tố
- Rotated Component Matrix: Ma trận xoay nhân tố
3. Tương quan Pearson
Correlations | ||||||||
HL | TN | CV | LD | DN | MT | DT | ||
HL | Pearson Correlation | 1 | .439** | .353** | .551** | -.015 | .172* | .611** |
Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .822 | .011 | .000 | ||
N | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
TN | Pearson Correlation | .439** | 1 | -.002 | -.008 | .046 | .090 | .180** |
Sig. (2-tailed) | .000 | .978 | .908 | .493 | .184 | .007 | ||
N | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
CV | Pearson Correlation | .353** | -.002 | 1 | .013 | -.048 | .195** | .028 |
Sig. (2-tailed) | .000 | .978 | .846 | .475 | .004 | .676 | ||
N | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
LD | Pearson Correlation | .551** | -.008 | .013 | 1 | -.041 | .002 | .422** |
Sig. (2-tailed) | .000 | .908 | .846 | .542 | .978 | .000 | ||
N | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
DN | Pearson Correlation | -.015 | .046 | -.048 | -.041 | 1 | -.009 | -.012 |
Sig. (2-tailed) | .822 | .493 | .475 | .542 | .894 | .857 | ||
N | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
MT | Pearson Correlation | .172* | .090 | .195** | .002 | -.009 | 1 | -.010 |
Sig. (2-tailed) | .011 | .184 | .004 | .978 | .894 | .879 | ||
N | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
DT | Pearson Correlation | .611** | .180** | .028 | .422** | -.012 | -.010 | 1 |
Sig. (2-tailed) | .000 | .007 | .676 | .000 | .857 | .879 | ||
N | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). | ||||||||
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). |
- Correlations: Các mối tương quan
- Pearson Correlation: Hệ số tương quan Pearson
- Sig. (2-tailed): Giá trị sig
- N: Số quan sát
4. Hồi quy
Model Summaryb | |||||
Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
1 | .856a | .733 | .725 | .28801 | 1.999 |
a. Predictors: (Constant), DT, MT, DN, CV, TN, LD | |||||
b. Dependent Variable: HL |
- Model Summary: Tóm tắt mô hình
- Model: Mô hình
- R, R Square, Adjusted R Square: Giá trị R, R bình phương, R bình phương hiệu chỉnh
- Std. Error of the Estimate: Sai số chuẩn của ước lượng
- Durbin-Watson: Giá trị Durbin-Watson
ANOVAa | ||||||
Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |
1 | Regression | 48.443 | 6 | 8.074 | 97.335 | .000b |
Residual | 17.668 | 213 | .083 | |||
Total | 66.111 | 219 | ||||
a. Dependent Variable: HL | ||||||
b. Predictors: (Constant), DT, MT, DN, CV, TN, LD |
- Regression: Hồi quy
- Residual: Phần dư
- Sum of Squares: Tổng các bình phương
- Mean Square: Trung bình bình phương
Coefficientsa | ||||||||
Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |||
B | Std. Error | Beta | Tolerance | VIF | ||||
1 | (Constant) | -.197 | .195 | -1.010 | .314 | |||
TN | .268 | .026 | .368 | 10.122 | .000 | .948 | 1.055 | |
CV | .225 | .025 | .323 | 8.936 | .000 | .958 | 1.043 | |
LD | .264 | .026 | .394 | 10.031 | .000 | .814 | 1.229 | |
DN | .004 | .027 | .005 | .135 | .893 | .994 | 1.006 | |
MT | .052 | .024 | .079 | 2.164 | .032 | .953 | 1.050 | |
DT | .252 | .027 | .370 | 9.272 | .000 | .787 | 1.271 | |
a. Dependent Variable: HL |
- Constant: Hằng số
- Coefficients: Hệ số hồi quy
- Unstandardized Coefficients: Hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa
- Standardized Coefficients: Hệ số hồi quy chuẩn hóa
- Collinearity Statistics: Thống kê đa cộng tuyến
- Std. Error: Sai số chuẩn
- Tolerance: Độ chấp nhận
- VIF: Hệ số phóng đại phương sai