Dưới đây là bảng câu hỏi khảo sát về mẫu về đánh giá sự hài lòng hài lòng công việc của người lao động. Các đề tài sử dụng mẫu bảng khảo sát này gồm:
- Đánh giá sự hài lòng của nhân viên trong công việc tại công ty ABC
- Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên tại công ty ABC
A. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
Mô hình nghiên cứu của đề tài này gồm 6 nhân tố độc lập tác động lên nhân tố phụ thuộc như hình bên dưới.B. BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT
Bảng khảo sát sử dụng thang đo Likert 5 mức độ:1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rất không đồng ý | Không đồng ý | Trung lập | Đồng ý | Rất đồng ý |
VĂN HÓA TỔ CHỨC | Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ | |||||
VH1 | Định hướng theo mục tiêu công việc rõ ràng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
VH2 | Khuyến khích nhân viên đưa ra ý kiến đối với các vấn đề chung của tổ chức | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
VH3 | Tổ chức nhiều hoạt động tập thể như: văn nghệ, du lịch, thể thao | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
VH4 | Tuân thủ các thủ tục, trình tự, qui định | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
VH5 | Tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh cấp trên | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
VH6 | Chú trọng tính cởi mở, chia xẻ và giúp đỡ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
VH7 | Cho phép nhân viên rút kinh nghiệm từ những sai lầm trước đó | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO | Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ | |||||
LD1 | Lãnh đạo quan tâm đến cấp dưới và công việc, không chỉ chú ý đến những gì lãnh đạo thích làm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
LD2 | Lãnh đạo thể hiện các chuẩn mực đạo đức để cấp dưới noi theo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
LD3 | Lãnh đạo luôn thể hiện các giá trị, nguyên tắc lãnh đạo một cách rõ ràng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
LD4 | Lãnh đạo là người có tầm nhìn chiến lược, nhìn xa trông rộng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
LD5 | Lãnh đạo khuyến khích cấp dưới làm việc theo cách đổi mới | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
LD6 | Lãnh đạo là người vị tha, có tấm lòng quãng đại với cấp dưới | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
LD7 | Lãnh đạo đề xuất cách giải quyết vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
BẢN CHẤT CÔNG VIỆC | Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ | |||||
CV1 | Công việc cho phép sử dụng tốt năng lực cá nhân | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CV2 | Công việc rất thú vị | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CV3 | Công việc có nhiều thách thức | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CV4 | Công việc có quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng, phù hợp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CV5 | Công việc hoàn thành tốt sẽ được công ty đánh giá tốt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC | Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ | |||||
MT1 | Công việc có áp lực cao | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MT2 | Công việc đòi hỏi thường xuyên làm ngoài giờ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MT3 | Trang thiết bị đầy đủ, an toàn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MT4 | Anh/chị luôn được tổ chức chia xẻ các thông tin có liên quan về thủ tục, qui định, tình hình tài chính, vị thế của tổ chức | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MT5 | Anh/chị cảm thấy bầu không khí của công ty là căng thẳng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TIỀN LƯƠNG | Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ | |||||
TL1 | Anh/chị được trả lương tương xứng với kết quả làm việc của mình | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TL2 | Anh/chị thường được tăng lương | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TL3 | Tiền lương được trả công bằng/hợp lý giữa các nhân viên | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TL4 | Mức lương hiện tại của anh/chị phù hợp so với mặt bằng chung của thị trường lao động | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ĐÀO TẠO THĂNG TIẾN | Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ | |||||
DT1 | Anh/chị được công ty đào tạo, huấn luyện các kỹ năng cần thiết để đảm trách công việc hiện tại của mình | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DT2 | Quá trình đánh giá của công ty giúp anh/chị có kế hoạch rõ ràng về việc đào tạo, phát triển nghề nghiệp cá nhân | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DT3 | Anh/chị có nhiều cơ hội để được thăng tiến tại công ty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DT4 | Công ty tạo cho anh/chị nhiều cơ hội phát triển cá nhân | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SỰ HÀI LÒNG | Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ | |||||
HL1 | Nhìn chung, Anh/chị cảm thấy rất hài lòng khi làm việc ở đây | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
HL2 | Anh/chị mong muốn gắn bó lâu dài cùng công ty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
HL3 | Anh/chị luôn coi công ty như mái nhà thứ hai của mình | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
HL4 | Anh/chị cảm thấy tư tin khi giới thiệu về công ty của mình | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Câu 1. Giới tính của Anh/Chị?
¨. Nam
¨. Nữ
Câu 2. Xin vui lòng cho biết, Anh/Chị nằm trong độ tuổi nào?
¨. Từ 18 – 25 tuổi
¨. Từ 26 – 35 tuổi
¨. Từ 36 – 45 tuổi
¨. Trên 45 tuổi
Câu 3. Xin vui lòng cho biết, trình độ học vấn hiện tại của Anh/Chị?
¨. Cấp 1, 2
¨. Cấp 3 – Trung cấp
¨. Cao đẳng - Đại học
¨. Sau đại học
Câu 4. Anh/Chị đã làm việc tại Công ty ABC được bao lâu?
¨. Dưới 1 năm
¨. Từ 1 đến dưới 3 năm
¨. Từ 3 đến dưới 5 năm
¨. Từ 5 năm trở lên
Câu 5. Thu nhập hàng tháng trung bình của Anh/Chị là khoảng bao nhiêu?
¨. Dưới 7 triệu
¨. Từ 7 – dưới 10 triệu
¨. Từ 10 – dưới 15 triệu
¨. Từ 15 triệu trở lên
---------------
Bảng khảo sát về đánh giá sự hài lòng công việc của người lao động này dựa trên cơ sở lý thuyết là các nghiên cứu của Mowday, steers và poter (1979); Cook & Wall (1980); Allen & Mayer (1990); Jonhson (2005); Herzberg & Boeve (2007); Trần Kim Dung (2005); Vũ Khắc Đạt (2009); Đào Trung Kiên (2014).
Lưu ý rằng, thị trường lao động, mức sống, quan niệm sống ở từng thời kỳ khác nhau sẽ phát sinh những khác biệt về câu hỏi cần nghiên cứu (thêm/bớt) hoặc khác biệt về mức giá trị (ví dụ mức sống năm 2004 thì biến thu nhập giá trị là 3 triệu, 5 triệu,... còn năm 2018 thì 7 triệu, 10 triệu...). Đây là nền tảng cơ sở để các bạn tham khảo, các bạn sẽ cần tùy biến lại để phù hợp với hoàn cảnh và môi trường nghiên cứu của đề tài.
Đây là link tải file PDF bảng khảo sát cho các bạn nào cần nhé: Click vào đây.
Xem thêm: Làm thế nào để có dữ liệu đẹp, tốt khi khảo sát?
Xem thêm: Làm thế nào để có dữ liệu đẹp, tốt khi khảo sát?